第3321069期 距下期: 秒
4 + 0 + 4 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321070 | 15 | 大 单 | |||
3321069 | 14:58 | 4+0+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3321068 | 14:55 | 8+0+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3321067 | 14:51 | 9+4+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3321066 | 14:48 | 4+1+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3321065 | 14:44 | 7+7+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3321064 | 14:41 | 9+3+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3321063 | 14:37 | 1+4+3=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3321062 | 14:34 | 6+1+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3321061 | 14:30 | 8+5+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3321060 | 14:27 | 8+3+0=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3321059 | 14:23 | 2+0+7=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3321058 | 14:20 | 4+3+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3321057 | 14:16 | 3+2+5=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3321056 | 14:13 | 8+5+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3321055 | 14:09 | 8+6+5=19 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321069 | 08 | 小 | 双 | ||
3321068 | 13 | 小 | 单 | ||
3321067 | 19 | 大 | 单 | ||
3321066 | 07 | 小 | 单 | ||
3321065 | 18 | 大 | 双 | ||
3321064 | 16 | 大 | 双 | ||
3321063 | 08 | 小 | 双 | ||
3321062 | 08 | 小 | 双 | ||
3321061 | 15 | 大 | 单 | ||
3321060 | 11 | 小 | 单 | ||
3321059 | 09 | 小 | 单 | ||
3321058 | 16 | 大 | 双 | ||
3321057 | 10 | 小 | 双 | ||
3321056 | 13 | 小 | 单 | ||
3321055 | 19 | 大 | 单 | ||
3321054 | 19 | 大 | 单 | ||
3321053 | 11 | 小 | 单 | ||
3321052 | 10 | 小 | 双 | ||
3321051 | 10 | 小 | 双 | ||
3321050 | 15 | 大 | 单 | ||
3321049 | 13 | 小 | 单 | ||
3321048 | 17 | 大 | 单 | ||
3321047 | 03 | 小 | 单 | ||
3321046 | 12 | 小 | 双 | ||
3321045 | 05 | 小 | 单 | ||
3321044 | 17 | 大 | 单 | ||
3321043 | 21 | 大 | 单 | ||
3321042 | 15 | 大 | 单 | ||
3321041 | 16 | 大 | 双 | ||
3321040 | 23 | 大 | 单 | ||
3321039 | 12 | 小 | 双 | ||
3321038 | 17 | 大 | 单 | ||
3321037 | 16 | 大 | 双 | ||
3321036 | 13 | 小 | 单 | ||
3321035 | 18 | 大 | 双 | ||
3321034 | 09 | 小 | 单 | ||
3321033 | 14 | 大 | 双 | ||
3321032 | 20 | 大 | 双 | ||
3321031 | 15 | 大 | 单 | ||
3321030 | 18 | 大 | 双 | ||
3321029 | 16 | 大 | 双 | ||
3321026 | 22 | 大 | 双 | ||
3321024 | 16 | 大 | 双 | ||
3321023 | 08 | 小 | 双 | ||
3321022 | 09 | 小 | 单 | ||
3321021 | 14 | 大 | 双 | ||
3321020 | 12 | 小 | 双 | ||
3321019 | 13 | 小 | 单 | ||
3321018 | 18 | 大 | 双 | ||
3321017 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出16 08 16 07 14 10 16 10 13 09 |