第3321107期 距下期: 秒
9 + 1 + 2 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321108 | 16 | 大 双 | |||
3321107 | 17:11 | 9+1+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3321106 | 17:08 | 7+2+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3321105 | 17:04 | 8+3+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3321104 | 17:01 | 8+0+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3321103 | 16:57 | 2+6+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3321102 | 16:54 | 4+4+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3321101 | 16:50 | 2+6+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3321100 | 16:47 | 0+4+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3321099 | 16:43 | 7+4+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3321098 | 16:40 | 1+3+4=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3321097 | 16:36 | 9+8+0=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3321096 | 16:33 | 4+3+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3321095 | 16:29 | 1+4+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3321094 | 16:26 | 8+8+4=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3321093 | 16:22 | 6+2+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321107 | 12 | 小 | 双 | ||
3321106 | 15 | 大 | 单 | ||
3321105 | 17 | 大 | 单 | ||
3321104 | 17 | 大 | 单 | ||
3321103 | 08 | 小 | 双 | ||
3321102 | 12 | 小 | 双 | ||
3321101 | 09 | 小 | 单 | ||
3321100 | 05 | 小 | 单 | ||
3321099 | 12 | 小 | 双 | ||
3321098 | 08 | 小 | 双 | ||
3321097 | 17 | 大 | 单 | ||
3321096 | 08 | 小 | 双 | ||
3321095 | 09 | 小 | 单 | ||
3321094 | 20 | 大 | 双 | ||
3321093 | 08 | 小 | 双 | ||
3321092 | 16 | 大 | 双 | ||
3321091 | 14 | 大 | 双 | ||
3321090 | 20 | 大 | 双 | ||
3321089 | 14 | 大 | 双 | ||
3321088 | 14 | 大 | 双 | ||
3321087 | 09 | 小 | 单 | ||
3321086 | 12 | 小 | 双 | ||
3321085 | 17 | 大 | 单 | ||
3321084 | 13 | 小 | 单 | ||
3321083 | 13 | 小 | 单 | ||
3321082 | 11 | 小 | 单 | ||
3321081 | 17 | 大 | 单 | ||
3321080 | 18 | 大 | 双 | ||
3321079 | 06 | 小 | 双 | ||
3321078 | 11 | 小 | 单 | ||
3321077 | 24 | 大 | 双 | ||
3321076 | 15 | 大 | 单 | ||
3321075 | 16 | 大 | 双 | ||
3321074 | 11 | 小 | 单 | ||
3321073 | 05 | 小 | 单 | ||
3321072 | 11 | 小 | 单 | ||
3321071 | 15 | 大 | 单 | ||
3321070 | 05 | 小 | 单 | ||
3321069 | 08 | 小 | 双 | ||
3321068 | 13 | 小 | 单 | ||
3321067 | 19 | 大 | 单 | ||
3321066 | 07 | 小 | 单 | ||
3321065 | 18 | 大 | 双 | ||
3321064 | 16 | 大 | 双 | ||
3321063 | 08 | 小 | 双 | ||
3321062 | 08 | 小 | 双 | ||
3321061 | 15 | 大 | 单 | ||
3321060 | 11 | 小 | 单 | ||
3321059 | 09 | 小 | 单 | ||
3321058 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出08 05 09 03 23 14 11 05 14 03 |