第3321112期 距下期: 秒
8 + 6 + 1 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321113 | 15 | 大 单 | |||
3321112 | 17:29 | 8+6+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3321111 | 17:25 | 4+7+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3321110 | 17:22 | 8+0+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3321109 | 17:18 | 5+6+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3321108 | 17:15 | 0+5+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3321107 | 17:11 | 9+1+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3321106 | 17:08 | 7+2+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3321105 | 17:04 | 8+3+6=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3321104 | 17:01 | 8+0+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3321103 | 16:57 | 2+6+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3321102 | 16:54 | 4+4+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3321101 | 16:50 | 2+6+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3321100 | 16:47 | 0+4+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3321099 | 16:43 | 7+4+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3321098 | 16:40 | 1+3+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321112 | 15 | 大 | 单 | ||
3321111 | 18 | 大 | 双 | ||
3321110 | 13 | 小 | 单 | ||
3321109 | 14 | 大 | 双 | ||
3321108 | 12 | 小 | 双 | ||
3321107 | 12 | 小 | 双 | ||
3321106 | 15 | 大 | 单 | ||
3321105 | 17 | 大 | 单 | ||
3321104 | 17 | 大 | 单 | ||
3321103 | 08 | 小 | 双 | ||
3321102 | 12 | 小 | 双 | ||
3321101 | 09 | 小 | 单 | ||
3321100 | 05 | 小 | 单 | ||
3321099 | 12 | 小 | 双 | ||
3321098 | 08 | 小 | 双 | ||
3321097 | 17 | 大 | 单 | ||
3321096 | 08 | 小 | 双 | ||
3321095 | 09 | 小 | 单 | ||
3321094 | 20 | 大 | 双 | ||
3321093 | 08 | 小 | 双 | ||
3321092 | 16 | 大 | 双 | ||
3321091 | 14 | 大 | 双 | ||
3321090 | 20 | 大 | 双 | ||
3321089 | 14 | 大 | 双 | ||
3321088 | 14 | 大 | 双 | ||
3321087 | 09 | 小 | 单 | ||
3321086 | 12 | 小 | 双 | ||
3321085 | 17 | 大 | 单 | ||
3321084 | 13 | 小 | 单 | ||
3321083 | 13 | 小 | 单 | ||
3321082 | 11 | 小 | 单 | ||
3321081 | 17 | 大 | 单 | ||
3321080 | 18 | 大 | 双 | ||
3321079 | 06 | 小 | 双 | ||
3321078 | 11 | 小 | 单 | ||
3321077 | 24 | 大 | 双 | ||
3321076 | 15 | 大 | 单 | ||
3321075 | 16 | 大 | 双 | ||
3321074 | 11 | 小 | 单 | ||
3321073 | 05 | 小 | 单 | ||
3321072 | 11 | 小 | 单 | ||
3321071 | 15 | 大 | 单 | ||
3321070 | 05 | 小 | 单 | ||
3321069 | 08 | 小 | 双 | ||
3321068 | 13 | 小 | 单 | ||
3321067 | 19 | 大 | 单 | ||
3321066 | 07 | 小 | 单 | ||
3321065 | 18 | 大 | 双 | ||
3321064 | 16 | 大 | 双 | ||
3321063 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出12 24 11 08 10 21 20 16 20 06 |